คุณสมบัติ | Flex | Express | Premium |
---|---|---|---|
จุดเด่นหลัก | เน้นการควบคุมและความยืดหยุ่น | เน้นความเร็วและการขยายระบบ | รวมจุดเด่นของ Flex และ Express |
ระบบที่รองรับ | Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams | Exchange, SharePoint, OneDrive | Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams |
รูปแบบการกู้คืน | กู้คืนแบบละเอียด (Granular) และแบบกลุ่ม (Bulk) | กู้คืนแบบกลุ่ม (Bulk) สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ | ครบทั้ง granular และ bulk |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | แยกจาก Microsoft 365, เลือก Azure location ได้ | ใช้ Microsoft 365 Backup Storage โดยตรง | รองรับหลายจุดจัดเก็บ ตามหลัก 3–2–1 |
การตั้งค่าการเก็บข้อมูล (Retention) | กำหนดและปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น | ไม่เน้นปรับแต่ง retention | ยืดหยุ่นและปลอดภัยสูงสุด |
ความปลอดภัยขั้นสูง | รองรับ Role-Based Access Control (RBAC) | ไม่ระบุ | รวม RBAC และฟีเจอร์ความปลอดภัยทั้งหมด |
ความเหมาะสม | องค์กรที่ต้องการควบคุมได้ลึกและปรับแต่งได้ | องค์กรที่ต้องการสำรองข้อมูลรวดเร็วระดับใหญ่ | องค์กรที่ต้องการทุกฟีเจอร์พร้อมความปลอดภัยสูงสุด |
Veeam
Veeam Data Cloud for Microsoft 365 Premium
สั่งซื้อขั้นต่ำ 10 Licenses
฿2,600.00 – ฿7,800.00*ราคายังไม่รวม VAT ฿2,782.00*ราคารวม VAT แล้ว