คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ | RS822+ | |
|---|---|---|
| CPU | รุ่นของ CPU | AMD Ryzen V1500B |
| ปริมาณ CPU | 1 | |
| หน่วยประมวลผลกลาง | 4 | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64บิต | |
| ความถี่ CPU | 2.2 GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ | ||
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำระบบ | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
| โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 2 GB (2 GB x 1) | |
| สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 2 | |
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB (16 GB x 2) | |
| หมายเหตุ |
| |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 4 |
| จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 8 (RX418 x 1) | |
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
| |
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ✔️ | |
| หมายเหตุ |
| |
| พอร์ตภายนอก | พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 4 |
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| พอร์ตเสริม | 1 | |
| ประเภทของพอร์ตขยาย | eSATA | |
| หมายเหตุ |
| |
| PCIe | การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| ลักษณะที่ปรากฏ | ฟอร์มแฟกเตอร์ (RU) | 1U |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 44 mm x 480 mm x 492.6 mm | |
| น้ำหนัก | 6.4 กก. | |
| รองรับการติดตั้งแร็ค* | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKM114/RKS-02) | |
| หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | |
| อื่นๆ | พัดลมระบบ | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
| โหมดความเร็วพัดลม |
| |
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ✔️ | |
| ระดับเสียงรบกวน* | 27.4 dB(A) | |
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ✔️ | |
| Wake on LAN / WAN | ✔️ | |
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 150 วัตต์ | |
| พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง | – | |
| รองรับการทำงานแบบ Dual Power Supply* | รองรับ | |
| การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ✔️ | |
| ใบรับรอง |
| |
| อุณหภูมิที่เหมาะสม | 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) | |








