คุณสมบัติ
CPU | รุ่นของ CPU | AMD Ryzen R1600 |
|---|---|---|
| ปริมาณ CPU | 1 | |
| หน่วยประมวลผลกลาง | 2 | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64บิต | |
| ความถี่ CPU | 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ | ✔️ | |
หน่วยความจำ | หน่วยความจำระบบ | 2 GB DDR4 ECC |
| หมายเหตุ | Synology มีสิทธิ์เปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำที่มีความถี่เท่าเดิมหรือสูงขึ้นตามสถานะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์ แน่ใจได้ถึงความเข้ากันได้และความเสถียรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เท่ากัน | |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 4 |
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
| |
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ✔️ | |
| หมายเหตุ | “ประเภทไดรฟ์ที่ใช้งานร่วมกันได้” หมายถึงไดรฟ์ที่ได้รับการทดสอบความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของ Synology แล้ว สิ่งนี้ไม่ได้ระบุถึงความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุดของแต่ละเบย์ของไดรฟ์ | |
พอร์ตภายนอก | พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 2 |
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 1 | |
| หมายเหตุ |
| |
PCIe | การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x2 ช่องอัพเกรดเครือข่าย |
ลักษณะที่ปรากฏ | ฟอร์มแฟกเตอร์ (RU) | 1U |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 44 mm x 478 mm x 327.5 mm | |
| น้ำหนัก | 4.38 กก. | |
| รองรับการติดตั้งแร็ค* | ||
| หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | |
อื่นๆ | พัดลมระบบ | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
| โหมดความเร็วพัดลม |
| |
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ✔️ | |
| ระดับเสียงรบกวน* | 28.5 dB(A) | |
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ✔️ | |
| Wake on LAN / WAN | ✔️ | |
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 วัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100V to 240V AC | |
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 37.93 วัตต์ (การเข้าถึง) 13.43 วัตต์ (HDD Hibernation) | |
| British Thermal Unit (BTU) | 129.42 BTU/hr (การเข้าถึง) 45.83 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
| หมายเหตุ |
| |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) |
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
ใบรับรอง |
| |
การรับประกัน | รับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี ขยายได้ถึง 5 ปีด้วย EW201 | |
| หมายเหตุ |
| |
สภาพแวดล้อม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
เนื้อหาแพคเกจ |
| |
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ |
| |









