คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ | HAT5300-4T | HAT5310-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | HAT5310-20T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั่วไป | ความจุ | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 20 TB |
| ฟอร์มแฟกเตอร์ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
| อินเตอร์เฟซ | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| สูงสุด | ความเร็วการหมุน | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| ความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลที่รักษาไว้สูงสุด | 255 MB/s | 260 MB/s | 254 MB/s | 275 MB/s | 281 MB/s | |
| ความน่าเชื่อถือ | การรับประกัน | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี |
| หมายเหตุ | ระยะเวลารับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม) | |||||
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | ส่วนที่พร้อมใช้งาน (ปกติ) | 4.07 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.38 W |
| การอ่าน / เขียนแบบสุ่ม (4KB Q1) (ปกติ) | 7.76 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.11 W | |
| หมายเหตุ | อัตราการสิ้นเปลืองไฟอาจแตกต่างกันตามการกำหนดค่าและแพลตฟอร์ม | |||||
| อุณหภูมิ | ขณะทำงาน | 5°C ถึง 60°C (41°F ถึง 140°F) | 5°C ถึง 60°C (41°F ถึง 140°F) | 5°C ถึง 60°C (41°F ถึง 140°F) | 5°C ถึง 60°C (41°F ถึง 140°F) | 5°C ถึง 60°C (41°F ถึง 140°F) |
| ขณะไม่ทำงาน | -40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F) | -40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F) | -40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F) | -40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F) | -40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F) | |

![Seagate IronWolf 6TB SATA 5400RPM [ST6000VN006]](https://www.iternix.co.th/wp-content/uploads/2025/08/ironwolf-6tb-left-product-detail-247x247.png)
![Seagate IronWolf 2TB SATA 5400RPM [ST2000VN003]](https://www.iternix.co.th/wp-content/uploads/2025/08/ironwolf-2tb-left-product-detail-247x247.png)
![Seagate IronWolf Pro 8TB SATA 7200RPM [ST8000NT001]](https://www.iternix.co.th/wp-content/uploads/2025/08/ironwolf-pro-8tb-hero-left-247x247.png)
