| Brand | Samsung |
| Model | ODYSSEY G5 (LS27CG510EEXXT) |
| Screen Size | 27” |
| Panel Type | VA |
| Pixel Pitch | N/A |
| Maximum Resolution | 2560 x 1440 |
| Brightness | 300cd/m2 |
| Contrast Ratio | 3000 : 1 (Typ.) |
| Dynamic Contrast Ratio | Mega |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
| Response Time | 1ms (MPRT) |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Color Support | 16.7M |
| Color Gamut | 72% NTSC |
| HDMI | 2 Port (2.0) |
| DisplayPort | 1 Port (1.4) |
| DVI | None |
| D-Sub (VGA) | None |
| Mini HDMI | None |
| Mini DisplayPort | None |
| USB | None |
| Speaker | None |
| Special Features | AMD FreeSync Premium Wall Mount 100 x 100 รองรับ HDR10 Adjustable Stand |
| Package Contents | Power Cable Length 1.5m DP Cable |
| Dimension | (W x D x H) : 61.82 x 52.06 x 23.42 cm |
| Net Weight | 4.80 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 70.20 x 19.20 x 46.50 cm |
| Gross Weight | 7.00 KG |
| Volume | 62,674.56 cm3 |
Monitor 27''-29''
SAMSUNG ODYSSEY G5 LS27CG510EEXXT (VA, HDMI, DP) 165Hz QHD FreeSync
฿6,800.00*ราคายังไม่รวม VAT ฿7,276.00*ราคารวม VAT แล้ว




