คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
ความบาง/น้ำหนัก | บางเพียง 5.6 มม. และน้ำหนักเบาเพียง 165 กรัม |
หน้าจอ | หน้าจอ Super Retina XDR ขนาด 6.5 นิ้ว พร้อม ProMotion (รีเฟรช 120 Hz) และความสว่างสูงสุดถึง 3,000 nits |
วัสดุ/ความทนทาน | โครงตัวเครื่องเป็นไทเทเนียมเกรด 5 พร้อม Ceramic Shield 2 ด้านหน้า (ทนรอยขีดข่วน 3 เท่า) และด้านหลังวัสดุป้องกันแรงตกกระแทกเพิ่มขึ้น 4 เท่า |
ชิปเซ็ต & ชิปเน็ตเวิร์ก | ใช้ A19 Pro (ประสิทธิภาพสูงกว่า iPhone 14 Pro ถึง 40 %) พร้อมโมเด็ม C1X และชิป N1 สำหรับการเชื่อมต่อ (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) |
กล้องหลัง | ระบบกล้อง Fusion Main 48 MP พร้อมซูม 2 เท่า (แทนกล้องหลายตัวใน 1 เลนส์) |
กล้องหน้า | กล้อง Center Stage ความละเอียด 18 MP รองรับการติดตามหน้าสำหรับถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอล |
แบตเตอรี่ & อายุการใช้งาน | สามารถเล่นวิดีโอต่อเนื่องได้ถึง 27 ชั่วโมง (หรือ 40 ชั่วโมงเมื่อใช้แบตเตอรี่ MagSafe ราคา $99) |
การเชื่อมต่อซิม | รองรับเฉพาะ eSIM เท่านั้น |
iPhone
iPhone Air
Price range: ฿37,289.72 through ฿52,242.99*ราคายังไม่รวม VAT ฿39,900.00*ราคารวม VAT แล้ว
| Color | Sky Blue, Light Gold, Cloud White, Space Black |
|---|---|
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB |
APC BV500I-MST UPS 500VA
Synology DiskStation DS923 Plus
Synology RackStation RS822 Plus
HPE Micro Gen10 Plus V2 (P54649-371)
Brother MFC-1910W
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus (P38471-B21#UUF)
Synology RackStation RS2821RP+
LENOVO ThinkSystem ST50 V2 (7D8JS0CY00)
HPE ProLiant ML30 Gen11 (P65093-371)
Brother MFC-L8900CDW 



