| คุณสมบัติ | iPad Air 13 นิ้ว |
|---|---|
| จอภาพ | ขนาด 13 นิ้ว, Liquid Retina, Multi‑Touch แบ็คไลท์ LED, ความละเอียด 2732 x 2048 พิกเซล, P3, True Tone, เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ, ความสว่าง 600 นิต |
| รองรับ Apple Pencil | รองรับ Apple Pencil Pro และ Apple Pencil (USB‑C) |
| ชิป | Apple M3, CPU 8-core, GPU 9-core, Neural Engine 16-core, RAM 8GB, มีเดียเอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัสวิดีโอ, ProRes, AV1 |
| กล้องหลัง | 12MP, ƒ/1.8, ซูมดิจิทัล 5x, HDR อัจฉริยะ 4, ระบบป้องกันภาพสั่นไหว, บันทึกวิดีโอ 4K, สโลว์โมชั่น 1080p ที่ 120 fps หรือ 240 fps |
| กล้องหน้า | 12MP, Center Stage, ƒ/2.0, บันทึกวิดีโอ 1080p, FaceTime, HDR อัจฉริยะ 4, โหมดไมโครโฟนแบบแยกเสียง |
| ระบบเสียง | ลำโพงสเตอริโอในแนวนอน |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนคู่สำหรับการโทร, การบันทึกวิดีโอ, การบันทึกเสียง |
| Wi‑Fi & Bluetooth | Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| ระบบเซลลูลาร์ | รองรับ 5G (sub-6 GHz), Gigabit LTE |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 36.59 วัตต์-ชั่วโมง |
| ระบบชาร์จ | USB-C สำหรับการชาร์จ, DisplayPort, USB 3 (สูงสุด 10Gb/s), AirPlay 4K |
| ระบบตำแหน่ง | เข็มทิศดิจิทัล, Wi-Fi, iBeacon, GPS/GNSS (Wi-Fi + Cellular) |
| Touch ID | รองรับ |
| Siri | รองรับ |
| eSIM | รองรับ eSIM |
| ระบบเสียง | เสียงเชิงมิติพื้นที่ |
iPad
iPad Air M3 13 inch Wi-Fi – Cellular
iPad Air M3 Wi-Fi – Cellular
13 inch
Space Gray / Blue / Purple / Starlight
128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Price range: ฿34,900.00 through ฿52,900.00*ราคายังไม่รวม VAT ฿37,343.00*ราคารวม VAT แล้ว



