รายละเอียดสินค้า
- ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบโทรศัพท์ 3CX แบบรายปี
- ไม่จำกัดจำนวน เบอร์ภายใน เบอร์ Extension
- รองรับการใช้งานได้ทั้ง IP-Phone, Computer, Laptop Notebook, Tablet และ Smartphone ทั้งระบบ IOS และ Android
ความแตกต่างของ License
| Edition | 3CX PRO | 3CX ENT |
| Main PBX Features | ||
|---|---|---|
| Extensions | Unlimited | Unlimited |
| Apps: Windows and Web Client, iOS, Android | YES | YES |
| Phone Directory | YES | YES |
| Headset Integration | YES | YES |
| Call Parking / Pickup | YES | YES |
| Call Logging | YES | YES |
| Ring Groups | YES | YES |
| Choose SIP Trunk | YES | YES |
| Auto Attendant | YES | YES |
| Inbuilt SBC for Offsite Phones | YES | YES |
| BLF Busy Lamp Field | YES | YES |
| Multi-level IVR | YES | YES |
| Voicemail Transcription | YES | YES |
| Intercom / Paging / PA Announcements | YES | YES |
| Integrated Fax Server | YES | YES |
| VMware / Hyper-V / KVM | YES | YES |
| Custom FQDN | YES | YES |
| Custom SMTP Server | YES | YES |
| MS 365 Integration | YES | YES |
| Hotel PBX (Self-managed only) | YES | YES |
| Video Conferencing | ||
| 3CX Link | YES | YES |
| Polls | YES | YES |
| PDF Sharing | YES | YES |
| Screen Sharing | YES | YES |
| Remote Assistance | YES | YES |
| Whiteboard | YES | YES |
| YouTube Integration | YES | YES |
| Maximum no. of participants | 100 | 250 |
| Live Chat & Messaging | ||
| Live Chat | YES | YES |
| 3CX Talk’ Link | YES | YES |
| WhatsApp Integration | YES | YES |
| Facebook Integration | YES | YES |
| SMS & MMS | YES | YES |
| Chat Reports | YES | YES |
| Call Center Features | ||
| Call Queues | YES | YES |
| Call Recording | YES | YES |
| SLA Alerting | YES | YES |
| Switchboard | YES | YES |
| Wallboard | YES | YES |
| Callback | YES | YES |
| Barge in / Listen in / Whisper | YES | YES |
| Call Reports | YES | YES |
| CRM Integration | YES | YES |
| Enterprise Features | ||
| Call Flow Designer (Self-managed only) | YES | YES |
| Hot Desking | YES | YES |
| Scheduled Restore | YES | YES |
| Connect Remote Offices (Bridges) | YES | YES |
| Skill-based Routing | N/A | YES |
| Inbuilt Failover | N/A | YES |
| Start / Stop Call Recording Rights | N/A | YES |
| Custom IP Phone Logo | N/A | YES |
| Standby License | N/A | YES |

