ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ | ||
|---|---|---|
CPU | รุ่นของ CPU | AMD Ryzen V1500B |
| ปริมาณ CPU | 1 | |
| หน่วยประมวลผลกลาง | 4 | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64บิต | |
| ความถี่ CPU | 2.2 GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ | ||
หน่วยความจำ | หน่วยความจำระบบ | 4 GB DDR4 ECC UDIMM |
| โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 4 GB (4 GB x 1) | |
| สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 2 | |
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB (16 GB x 2) | |
| หมายเหตุ |
| |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 16 |
| จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 28 (RX1217 x 1) | |
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
| |
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ||
| หมายเหตุ |
| |
พอร์ตภายนอก | พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 4 |
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| พอร์ตเสริม | 1 | |
| ประเภทของพอร์ตขยาย | Infiniband | |
| หมายเหตุ | มาตรฐาน USB 3.0 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น USB 3.2 Gen 1 โดย USB Implementers Forum (USB-IF) ในปี 2019 | |
PCIe | การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
ลักษณะที่ปรากฏ | ฟอร์มแฟกเตอร์ (RU) | 3U |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
| น้ำหนัก | 17.1 กก. | |
| รองรับการติดตั้งแร็ค* | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
| หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | |
อื่นๆ | พัดลมระบบ | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
| โหมดความเร็วพัดลม |
| |
| พัดลมระบบที่เปลี่ยนง่าย | ||
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ||
| ระดับเสียงรบกวน* | 53.5 dB(A) | |
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ||
| Wake on LAN / WAN | ||
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 550 วัตต์ | |
| พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100 V to 240 V AC | |
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 97.54 วัตต์ (การเข้าถึง) 49.57 วัตต์ (HDD Hibernation) | |
| British Thermal Unit (BTU) | 332.61 BTU/hr (การเข้าถึง) 169.03 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
| หมายเหตุ |
| |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) |
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
ใบรับรอง |
| |
การรับประกัน | รับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี ขยายได้ถึง 5 ปีด้วย EW202 | |
| หมายเหตุ |
| |
สภาพแวดล้อม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
เนื้อหาแพคเกจ |
| |
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ |
| |
| หมายเหตุ | โมดูลหน่วยความจำทั้งหมดจะทำงานที่ความถี่สูงสุดที่ระบุโดยผู้ผลิต CPU | |
Synology
Synology RackStation RS2821RP+
Synology RS2821RP+ เป็นเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลแบบ 3U 16-Bay ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ปรับขยายได้ถึง 28 ไดรฟ์ ยูนิตนี้มีฟังก์ชันการสำรองและการกู้คืนข้อมูลที่ทรงพลังสำหรับ SMB ให้ประสิทธิภาพการอ่านแบบ Sequential 2,200 MB/s และการอ่านแบบสุ่ม 105K 4K และสามารถอัปเกรดด้วยตัวเลือกแคช SSD และ 10/25Gb Ethernet
฿139,000.00*ราคายังไม่รวม VAT ฿148,730.00*ราคารวม VAT แล้ว





