ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ | RS1221RP+ | RS1221+ | |
|---|---|---|---|
| CPU | รุ่นของ CPU | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
| ปริมาณ CPU | 1 | 1 | |
| หน่วยประมวลผลกลาง | 4 | 4 | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64บิต | 64บิต | |
| ความถี่ CPU | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ | ✅ | ✅ | |
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำระบบ | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 4 GB (4 GB x 1) | 4 GB (4 GB x 1) | |
| สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 2 | 2 | |
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
| หมายเหตุ |
| ||
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 8 | 8 |
| จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 12 (RX418 x 1) | 12 (RX418 x 1) | |
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
|
| |
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ✅ | ✅ | |
| หมายเหตุ | “ประเภทไดรฟ์ที่ใช้งานร่วมกันได้” หมายถึงไดรฟ์ที่ได้รับการทดสอบความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของ Synology แล้ว สิ่งนี้ไม่ได้ระบุถึงความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุดของแต่ละเบย์ของไดรฟ์ | ||
| พอร์ตภายนอก | พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 4 | 4 |
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 2 | 2 | |
| พอร์ตเสริม | 1 | 1 | |
| ประเภทของพอร์ตขยาย | eSATA | eSATA | |
| หมายเหตุ | มาตรฐาน USB 3.0 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น USB 3.2 Gen 1 โดย USB Implementers Forum (USB-IF) ในปี 2019 | ||
| PCIe | การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| ลักษณะที่ปรากฏ | ฟอร์มแฟกเตอร์ (RU) | 2U | 2U |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 88 mm x 482 mm x 407.5 mm | 88 mm x 482 mm x 306.6 mm | |
| น้ำหนัก | 8.4 กก. | 6.9 กก. | |
| รองรับการติดตั้งแร็ค* | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKS-02) | ||
| หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | ||
| อื่นๆ | พัดลมระบบ | 80 mm x 80 mm x 2 pcs | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
| โหมดความเร็วพัดลม |
|
| |
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ✅ | ✅ | |
| ระดับเสียงรบกวน* | 53.5 dB(A) | 37.8 dB(A) | |
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ✅ | ✅ | |
| Wake on LAN / WAN | |||
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 350 วัตต์ | 250 วัตต์ | |
| พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง | ✅ | – | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 61.94 วัตต์ (การเข้าถึง) 29.98 วัตต์ (HDD Hibernation) | 49.89 วัตต์ (การเข้าถึง) 22.64 วัตต์ (HDD Hibernation) | |
| British Thermal Unit (BTU) | 211.35 BTU/hr (การเข้าถึง) 102.30 BTU/hr (HDD Hibernation) | 170.23 BTU/hr (การเข้าถึง) 77.25 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
| หมายเหตุ |
| ||
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) |
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | 5% ถึง 95% RH | |
| ใบรับรอง |
|
| |
| การรับประกัน | รับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี ขยายได้ถึง 5 ปีด้วย EW202 | รับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี ขยายได้ถึง 5 ปีด้วย EW202 | |
| หมายเหตุ |
| ||
| สภาพแวดล้อม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
| เนื้อหาแพคเกจ |
|
| |
| อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ |
|
| |
| หมายเหตุ |
|
| |
Synology
Synology RackStation RS1221+
RS1221+ และยูนิตเสริม RX418 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณประหยัดพื้นที่ในการปรับใช้งานขนาดกะทัดรัด มีความยาวเพียง 30 เซนติเมตร ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวของยูนิต 2U แบบทั่วไป จึงพอดีกับตู้แบบติดตั้งบนแร็คแบบ 2 เสา หรือแบบตื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ RS1221RP+ พร้อมพาวเวอร์ซัพพลายคู่มีขนาด 38 ซม. จึงพอดีกับตู้แบบตื้นส่วนใหญ่ด้วยเช่นกัน
฿51,900.00*ราคายังไม่รวม VAT ฿55,533.00*ราคารวม VAT แล้ว
Brother MFC-L2805DW
Brother MFC-L2700D 




