คุณสมบัติ
CPU | รุ่นของ CPU | AMD Ryzen V1500B |
|---|---|---|
| ปริมาณ CPU | 1 | |
| หน่วยประมวลผลกลาง | 4 | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64บิต | |
| ความถี่ CPU | 2.2 GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ | ✔️ | |
หน่วยความจำ | หน่วยความจำระบบ | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 4 GB (4 GB x 1) | |
| สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 2 | |
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB (16 GB x 2) | |
| หมายเหตุ |
| |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 8 |
| จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 18 (DX517 x 2) | |
| สล็อตไดรฟ์ M.2 | 2 (NVMe) | |
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
| |
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ✔️ | |
| หมายเหตุ |
| |
พอร์ตภายนอก | พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 4 |
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 4 | |
| พอร์ตเสริม | 2 | |
| ประเภทของพอร์ตขยาย | eSATA | |
| หมายเหตุ | มาตรฐาน USB 3.0 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น USB 3.2 Gen 1 โดย USB Implementers Forum (USB-IF) ในปี 2019 | |
PCIe | การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
ลักษณะที่ปรากฏ | ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 166 mm x 343 mm x 243 mm |
| น้ำหนัก | 6 กก. | |
อื่นๆ | พัดลมระบบ | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| โหมดความเร็วพัดลม |
| |
| พัดลมระบบที่เปลี่ยนง่าย | ✔️ | |
| ไฟสัญญาณ LED ด้านหน้าที่ปรับความสว่างได้ | ✔️ | |
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ✔️ | |
| ระดับเสียงรบกวน* | 22.2 dB(A) | |
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ✔️ | |
| Wake on LAN / WAN | ✔️ | |
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 250 วัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100V to 240V AC | |
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 59.8 วัตต์ (การเข้าถึง) 26.18 วัตต์ (HDD Hibernation) | |
| British Thermal Unit (BTU) | 204.05 BTU/hr (การเข้าถึง) 89.33 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
| หมายเหตุ |
| |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F) |
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
ใบรับรอง |
| |
การรับประกัน | รับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี ขยายได้ถึง 5 ปีด้วย EW201 | |
| หมายเหตุ |
| |
สภาพแวดล้อม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
เนื้อหาแพคเกจ |
| |
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ |
| |









